Funded Futures Family
About Funded Futures Family
Funded Futures Family runs a multi-step evaluation with plan-dependent rules: Prime and Premier Plus use end-of-day drawdown while the S2F plan uses an intraday trailing drawdown. Payouts issue within 24 hours of approval after seven winning trading days; the Velocity plan offers payouts every three days. Supported platforms are Tradovate and WealthCharts.
Instruments
Not specified.
Platforms
Not specified.
Products & rules
Each product has its own rules — drawdown, payouts, and consistency vary by product.
Premier Plus EOD
4 sizes · EOD · 100% split → 90% after $10,000 · 0% eval consistency · 1-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $119$30 | $0$0 | $1,500 | $750 | 3 minis / 30 micros | $79$20 |
| $50K | $159$40 | $0$0 | $3,000 | $1,500 | 5 minis / 50 micros | $109$27 |
| $100K | $249$62 | $0$0 | $6,000 | $2,500 | 10 minis / 100 micros | $169$42 |
| $150K | $459$115 | $0$0 | $9,000 | $4,000 | 15 minis / 150 micros | $229$57 |
S2F
Instant Funding4 sizes · One-time payment · EOD · 90% split · 0% eval, 25% funded consistency · 7-day min
| Account | Eval fee | Activation | Max DD | Max position |
|---|---|---|---|---|
| $25K | $399$100 | $0$0 | $1,000 | 1 mini / 10 micros |
| $50K | $499$125 | $0$0 | $2,000 | 5 minis / 50 micros |
| $100K | $599$150 | $0$0 | $3,000 | 10 minis / 100 micros |
| $150K | $699$175 | $0$0 | $4,500 | 15 minis / 150 micros |
Prime
4 sizes · EOD · 100% split → 90% after $10,000 · 0% eval consistency · 1-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $129$32 | $0$0 | $1,250 | $1,000 | 3 minis / 30 micros | $115$29 |
| $50K | $179$45 | $0$0 | $3,000 | $2,000 | 5 minis / 50 micros | $159$40 |
| $100K | $279$70 | $0$0 | $6,000 | $3,000 | 10 minis / 100 micros | $249$62 |
| $150K | $365$91 | $0$0 | $9,000 | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $335$84 |
Premier Plus Intraday
4 sizes · Intraday Trailing · 100% split → 90% after $10,000 · 0% eval consistency · 1-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $89$22 | $0$0 | $1,500 | $1,000 | 3 minis / 30 micros | $59$15 |
| $50K | $119$30 | $0$0 | $3,000 | $2,000 | 5 minis / 50 micros | $99$25 |
| $100K | $189$47 | $0$0 | $6,000 | $3,000 | 10 minis / 100 micros | $149$37 |
| $150K | $259$65 | $0$0 | $9,000 | $4,500 | 15 minis / 150 micros | $199$50 |
Velocity
4 sizes · Intraday Trailing · 100% split → 90% after $10,000 · 3 days · 40% eval, 40% funded consistency · 3-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $79$20 | $0$0 | $2,500 | $1,250 | 3 minis / 30 micros | $69$17 |
| $50K | $125$31 | $0$0 | $4,000 | $2,250 | 5 minis / 50 micros | $115$29 |
| $100K | $225$56 | $0$0 | $7,000 | $3,250 | 10 minis / 100 micros | $199$50 |
| $150K | $325$81 | $0$0 | $10,000 | $4,750 | 15 minis / 150 micros | $299$75 |
Compare Funded Futures Family to
Side-by-side breakdowns vs. other firms in our directory.
- Funded Futures Family vs Alpha Futures→
- Funded Futures Family vs Apex Trader Funding→
- Funded Futures Family vs AquaFutures→
- Funded Futures Family vs Blue Guardian→
- Funded Futures Family vs BluSky Trading→
- Funded Futures Family vs Bulenox→
- Funded Futures Family vs DayTraders.com→
- Funded Futures Family vs E8 Markets→
- Funded Futures Family vs Elite Trader Funding→
- Funded Futures Family vs Funded Futures Network→
- Funded Futures Family vs FundedNext Futures→
- Funded Futures Family vs FundedSeat→
- Funded Futures Family vs Goat Funded Futures→
- Funded Futures Family vs Hola Prime→
- Funded Futures Family vs Legends Trading→
- Funded Futures Family vs Lucid→
- Funded Futures Family vs My Funded Futures→
- Funded Futures Family vs OneUp Trader→
- Funded Futures Family vs Phidias Propfirm→
- Funded Futures Family vs Purdia Capital→
- Funded Futures Family vs Take Profit Trader→
- Funded Futures Family vs The Trading Pit→
- Funded Futures Family vs Top One Futures→
- Funded Futures Family vs Topstep→
- Funded Futures Family vs TradeDay→
- Funded Futures Family vs Tradeify→
Ready to start with Funded Futures Family?
Sign up directly through Sage and we earn a small commission at no extra cost to you.