DayTraders.com
About DayTraders.com
DayTraders.com is a Las Vegas-based futures prop firm with evaluations requiring only 2 qualifying days, no time limit, no daily loss limit, and 50% consistency in eval. Accounts range from $25K to $300K with 100% profit retention, one-time evaluation fees, and automated payout approvals processed in minutes to hours. The proprietary ProjectX platform includes TradingView charting and Rithmic data.
Instruments
Not specified.
Platforms
Not specified.
Products & rules
Each product has its own rules — drawdown, payouts, and consistency vary by product.
EOD
4 sizes · One-time payment · EOD · 100% split · 50% eval consistency · 2-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Daily loss | Max position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $309$155 | $0$0 | $1,500 | $1,000 | $800 | 6 minis / 60 micros |
| $50K | $469$235 | $0$0 | $3,000 | $2,000 | $1,250 | 10 minis / 100 micros |
| $150K | $899$450 | $0$0 | $8,500 | $4,000 | $2,000 | 12 minis / 120 micros |
| $300K | $1,599$800 | $0$0 | $15,000 | $6,500 | $3,250 | 40 minis / 400 micros |
S2F
Instant Funding3 sizes · One-time payment · EOD · 100% split · 0% eval, 20% funded consistency · 10-day min
| Account | Eval fee | Activation | Max DD | Daily loss | Max position |
|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $370$185 | $0$0 | $1,000 | — | 2 minis / 20 micros |
| $50K | $570$285 | $0$0 | $2,500 | $1,250 | 10 minis / 100 micros |
| $150K | $825$413 | $0$0 | $6,000 | $3,750 | 24 minis / 240 micros |
S2L
3 sizes · One-time payment · Intraday Trailing · 80% split · 25% eval consistency · 8-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Daily loss | Max position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $50K | $329$165 | $0$0 | $3,000 | $2,000 | $1,000 | 2 minis / 20 micros |
| $150K | $469$235 | $0$0 | $8,500 | $4,500 | $1,750 | 3 minis / 30 micros |
| $300K | $599$300 | $0$0 | $15,000 | $7,000 | $3,250 | 4 minis / 40 micros |
Static
4 sizes · One-time payment · Static · 100% split · 50% eval consistency · 2-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position |
|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $150$75 | $0$0 | $2,500 | $750 | 4 minis / 40 micros |
| $50K | $200$100 | $0$0 | $3,750 | $1,000 | 6 minis / 60 micros |
| $100K | $325$163 | $0$0 | $5,750 | $1,500 | 8 minis / 80 micros |
| $150K | $400$200 | $0$0 | $6,750 | $1,750 | 8 minis / 80 micros |
Trail
4 sizes · One-time payment · Intraday Trailing · 100% split · 50% eval consistency · 2-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position |
|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $249$125 | $0$0 | $1,500 | $1,500 | 6 minis / 60 micros |
| $50K | $379$190 | $0$0 | $3,000 | $2,500 | 10 minis / 100 micros |
| $150K | $699$350 | $0$0 | $8,500 | $4,500 | 24 minis / 240 micros |
| $300K | $879$440 | $0$0 | $15,000 | $7,000 | 40 minis / 400 micros |
Compare DayTraders.com to
Side-by-side breakdowns vs. other firms in our directory.
- DayTraders.com vs Alpha Futures→
- DayTraders.com vs Apex Trader Funding→
- DayTraders.com vs AquaFutures→
- DayTraders.com vs Blue Guardian→
- DayTraders.com vs BluSky Trading→
- DayTraders.com vs Bulenox→
- DayTraders.com vs E8 Markets→
- DayTraders.com vs Elite Trader Funding→
- DayTraders.com vs Funded Futures Family→
- DayTraders.com vs Funded Futures Network→
- DayTraders.com vs FundedNext Futures→
- DayTraders.com vs FundedSeat→
- DayTraders.com vs Goat Funded Futures→
- DayTraders.com vs Hola Prime→
- DayTraders.com vs Legends Trading→
- DayTraders.com vs Lucid→
- DayTraders.com vs My Funded Futures→
- DayTraders.com vs OneUp Trader→
- DayTraders.com vs Phidias Propfirm→
- DayTraders.com vs Purdia Capital→
- DayTraders.com vs Take Profit Trader→
- DayTraders.com vs The Trading Pit→
- DayTraders.com vs Top One Futures→
- DayTraders.com vs Topstep→
- DayTraders.com vs TradeDay→
- DayTraders.com vs Tradeify→
Ready to start with DayTraders.com?
Sign up directly through Sage and we earn a small commission at no extra cost to you.