AquaFutures
About AquaFutures
AquaFutures (Aqua Funds Consulting FZCO) offers multi-step, one-step, and instant-funding paths with EOD or trailing drawdown by tier. Splits run 100% on the first $15,000 then 90%, with weekly or on-demand payouts and a $500 guarantee for delays. Platforms supported are ProjectX and Volumetrica.
Instruments
Not specified.
Platforms
Not specified.
Products & rules
Each product has its own rules — drawdown, payouts, and consistency vary by product.
Standard
4 sizes · One-time payment · EOD · 100% split → 90% after $15,000 · 40% eval, 40% funded consistency · 1-day min
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $70$28 | $0$0 | $1,250 | $1,000 | 2 minis / 20 micros | $75$30 |
| $50K | $120$48 | $0$0 | $3,000 | $2,000 | 4 minis / 40 micros | $110$44 |
| $100K | $190$76 | $0$0 | $6,000 | $3,500 | 6 minis / 60 micros | $170$68 |
| $150K | $240$96 | $0$0 | $9,000 | $5,000 | 10 minis / 100 micros | $220$88 |
Pro
Instant Funding3 sizes · One-time payment · Intraday Trailing · 100% split · 0% eval, 15% funded consistency
| Account | Eval fee | Activation | Max DD | Max position |
|---|---|---|---|---|
| $25K | $149$60 | $0$0 | $1,000 | 1 mini / 10 micros |
| $50K | $229$92 | $0$0 | $2,000 | 3 minis / 30 micros |
| $100K | $269$108 | $0$0 | $3,000 | 6 minis / 60 micros |
Instant
Instant Funding3 sizes · One-time payment · EOD · 100% split → 90% after $15,000 · 0% eval, 20% funded consistency
| Account | Eval fee | Activation | Max DD | Daily loss | Max position |
|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $166$66 | $0$0 | $1,000 | $625 | 1 mini / 10 micros |
| $50K | $246$98 | $0$0 | $2,000 | $1,250 | 3 minis / 30 micros |
| $100K | $306$122 | $0$0 | $3,000 | $2,500 | 6 minis / 60 micros |
Beginner
4 sizes · One-time payment · EOD · 100% split → 90% after $15,000 · 40% eval consistency
| Account | Eval fee | Activation | Profit target | Max DD | Daily loss | Max position | Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K | $50$20 | $0$0 | $1,500 | $1,000 | $600 | 1 mini / 10 micros | $45$18 |
| $50K | $80$32 | $0$0 | $3,000 | $2,500 | $1,250 | 3 minis / 30 micros | $80$32 |
| $100K | $150$60 | $0$0 | $6,000 | $3,500 | $2,500 | 6 minis / 60 micros | $150$60 |
| $150K | $210$84 | $0$0 | $9,000 | $5,000 | $3,750 | 9 minis / 90 micros | $220$88 |
Compare AquaFutures to
Side-by-side breakdowns vs. other firms in our directory.
- AquaFutures vs Alpha Futures→
- AquaFutures vs Apex Trader Funding→
- AquaFutures vs Blue Guardian→
- AquaFutures vs BluSky Trading→
- AquaFutures vs Bulenox→
- AquaFutures vs DayTraders.com→
- AquaFutures vs E8 Markets→
- AquaFutures vs Elite Trader Funding→
- AquaFutures vs Funded Futures Family→
- AquaFutures vs Funded Futures Network→
- AquaFutures vs FundedNext Futures→
- AquaFutures vs FundedSeat→
- AquaFutures vs Goat Funded Futures→
- AquaFutures vs Hola Prime→
- AquaFutures vs Legends Trading→
- AquaFutures vs Lucid→
- AquaFutures vs My Funded Futures→
- AquaFutures vs OneUp Trader→
- AquaFutures vs Phidias Propfirm→
- AquaFutures vs Purdia Capital→
- AquaFutures vs Take Profit Trader→
- AquaFutures vs The Trading Pit→
- AquaFutures vs Top One Futures→
- AquaFutures vs Topstep→
- AquaFutures vs TradeDay→
- AquaFutures vs Tradeify→
Ready to start with AquaFutures?
Sign up directly through Sage and we earn a small commission at no extra cost to you.